थप २०४० वटा नयाँ राहदानी बनेर आएकोसम्बन्धी सूचना !
———————————————-
राहदानी नविकरणको लागि ३ अक्टोवर २०२३ सम्म आवेदन दिनुभएका संलग्न लिष्टमा नाम समावेश भएका आवेदकहरूको राहदानी बनेर राजदूतावासमा आइसकेको हुंदा आफ्नो नयाँ राहदानी बुझिलिनको लागि पुरानो राहदानी र राजस्व तिरेको सक्कल रसिदसहित राजदूतावासमा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
राहदानी बुझ्नको लागि विभिन्न कारणले आफू स्वयं उपस्थित हुनसक्ने अवस्था छैन भने तपाइँले आफ्नो राहदानी बुझिलिनको लागि तपाइँको आफन्त वा साथीभाई वा तपाइँको कफिल वा तपाइँको कम्पनीको अन्य स्टाफ वा ड्राइभर आदिलाई पठाउन सक्नुहुन्छ । तर, तपाइँले आफ्नो राहदानी बुझ्नको लागि पठाउनु भएको व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा तपाइँको पुरानो राहदानी र राजस्व तिरेको सक्कल रसिद तथा तपाइँको लिखित मञ्जुरीनामा दिएर मात्र पठाउनु होला ।
——————————————————
पूर्वी क्षेत्रमा राहदानी वितरण
यो लिष्टमा नाम समावेश भएका तथा यसअघि प्रकाशन गरिएको लिष्ट एवम् सोभन्दा अघिका लिष्टमा नाम आइसकेको भएपनि अझै राहदानी लिन बाँकी रहेका पूर्वी क्षेत्रका दमाम, जुबेल, अलहासा, खोबर, कतिफ लगायतको स्थानमा रहनुहुने आवेदकहरूको राहदानी आगामी ०३ नोभेम्वर २०२३ शुक्रबारका दिन बिहान ८ बजे देखि दिउसो ११:०० बजेसम्म दमाम सिको गार्डेनबाट वितरण गरिनेछ । दमाम सिको गार्डेनको लोकेशनः https://maps.app.goo.gl/AppiFxUJdyNh4xiu7?g_st=iw
——————————————————
अलकासिमको शिविरबाट बनेका राहदानीहरु अलकासिम, बुरैदाबाट नै वितरणका लागि पठाईएको छ । बुरैदामा राहदानी लिनका लागि राजदूतावासका प्रतिनिधि श्री भक्तविर रार्इ 05८३२७०४४० तथा गैर आवासिय नेपाली संघका विशाल श्रेष्ठ ०५३५४७०२५३, कृष्ण अधिकारी ०५५६०३६०२३, धुर्वराज कटुवाल ०५००१५७५६८, राजकुमार श्रेष्ठ ०५३५५४४६८८ र काजिमान काङ्दन्वा ०५७६३२०९३७ लार्इ सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।
तयार भएर आएका राहदानीको विवरण र वितरण हुने स्थान राजदूतावासको यो लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ: https://sa.nepalembassy.gov.np/emrp-status/
यदि कसैको ठाँउ परिवर्तन भएको छ भने राजदूतावासको फोन: 0114611108 मा कार्यालय समयमा फोन गरेर जानकारी गराउनु होला।
——————–
नेपाली राजदूतावास, रियाद ।
अक्टोवर २०२३
S.N | APPLICANT NAME | OLD PASSPORT | COLLECTION PLACE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | name | old passport | collection place | ||||||||||||||||
1 | AAITRAM SUNAR | 6779546 | Riyadh | ||||||||||||||||
2 | AANANDA NYASUR | 6726960 | Riyadh | ||||||||||||||||
3 | AAS BAHADUR BK | 6775762 | Dammam | ||||||||||||||||
4 | ABDUL KARIM | 6710412 | Dammam | ||||||||||||||||
5 | ABDUL SALAM MOMIN | 6667590 | Riyadh | ||||||||||||||||
6 | ABINASH THING | 10087783 | Riyadh | ||||||||||||||||
7 | ABIRMAN NEPALI | 7047195 | Riyadh | ||||||||||||||||
8 | ABUJAR MR | 6989317 | Riyadh | ||||||||||||||||
9 | ACHCHUT KUMAR CHAUDHARY | 8090996 | Riyadh | ||||||||||||||||
10 | ADA BAHADUR THAPA | 6998868 | Riyadh | ||||||||||||||||
11 | AGWAL MIYA | 10014031 | Riyadh | ||||||||||||||||
12 | AHAMAD ANSARI | 6461658 | Riyadh | ||||||||||||||||
13 | AINUL HAQ CHIKAWA | 6849852 | Riyadh | ||||||||||||||||
14 | AITA BAHADUR RAI | 6736180 | Riyadh | ||||||||||||||||
15 | AJAY CHAUDHARY | 6626323 | Riyadh | ||||||||||||||||
16 | AJAY PASMAN | 6721011 | Riyadh | ||||||||||||||||
17 | AJAYA LAMA | 6748331 | Riyadh | ||||||||||||||||
18 | AJAYA THAPA MAGAR | 6802287 | Dammam | ||||||||||||||||
19 | AKABAR ALI | 6836756 | Dammam | ||||||||||||||||
20 | AKBAL HUSEN NAU | 8271596 | Riyadh | ||||||||||||||||
21 | AKKAL BAHADUR TAMANG | 6744475 | Riyadh | ||||||||||||||||
22 | AKSHAY DHIMAL | 6710156 | Dammam | ||||||||||||||||
23 | AKSHAY KUMAR BARAL | 6267516 | Riyadh | ||||||||||||||||
24 | AKWAR NADAF | 6809041 | Riyadh | ||||||||||||||||
25 | ALAUDIN NADAPH | 6647533 | Riyadh | ||||||||||||||||
26 | ALI AKHTAR MANSUR | 7010621 | Riyadh | ||||||||||||||||
27 | ALI AKWAR ANSARI | 6852701 | Riyadh | ||||||||||||||||
28 | ALI MAHAMAD MIYA | 6501344 | Dammam | ||||||||||||||||
29 | ALMAN ANSARI | 6731132 | Riyadh | ||||||||||||||||
30 | AMAR SING THAPA | 6849734 | Riyadh | ||||||||||||||||
31 | AMBAR BAHADUR D C | 6858038 | Dammam | ||||||||||||||||
32 | AMMAR BAHADUR KUMAL | 6984590 | Dammam | ||||||||||||||||
33 | AMRESH KUMAR YADAV | 6603516 | Dammam | ||||||||||||||||
34 | AMRIT ADHIKARI | 6915451 | Riyadh | ||||||||||||||||
35 | AMRIT BAHADUR THAPA MAGAR | 6598144 | Dammam | ||||||||||||||||
36 | ANANTA BAHADUR NEPALI | 6862440 | Riyadh | ||||||||||||||||
37 | ANAS MUSALMAN | 6920990 | Riyadh | ||||||||||||||||
38 | ANBARUL NADAF | 7116483 | Riyadh | ||||||||||||||||
39 | ANGCHHIRING SHERPA | 6711089 | Riyadh | ||||||||||||||||
40 | ANIL KUMAR RAM | 6368001 | Dammam | ||||||||||||||||
41 | ANISH ANSARI | 6626452 | Riyadh | ||||||||||||||||
42 | ANISH TAMANG | 6809412 | Riyadh | ||||||||||||||||
43 | ANKIT KUMAR KARN | 6826312 | Riyadh | ||||||||||||||||
44 | ANOJ WAIBA | 6805560 | Riyadh | ||||||||||||||||
45 | ARBAJ KHAN | 6775676 | Riyadh | ||||||||||||||||
46 | ARJUN ADHIKARI | 6935250 | Riyadh | ||||||||||||||||
47 | ARJUN AHIR | 7019593 | Riyadh | ||||||||||||||||
48 | ARJUN B K | 6892987 | Riyadh | ||||||||||||||||
49 | ARJUN GOUDEL | 6839172 | Riyadh | ||||||||||||||||
50 | ARJUN KUMAR SUNUWAR | 6393745 | Riyadh | ||||||||||||||||
51 | ARJUN SINGH JAGARI | 6872644 | Riyadh | ||||||||||||||||
52 | ARJUN SUNAR | 6678099 | Riyadh | ||||||||||||||||
53 | ARJUN UPRETI | 6925274 | Riyadh | ||||||||||||||||
54 | ARUN KUMAR THAKUR | 6638616 | Dammam | ||||||||||||||||
55 | ARYAN LAMA | 6575285 | Dammam | ||||||||||||||||
56 | ASAL BAHADUR NEMBANG | 6698831 | Dammam | ||||||||||||||||
57 | ASALAM SAFI | 6878746 | Dammam | ||||||||||||||||
58 | ASFAQUE AHMAD MU | 6717234 | Riyadh | ||||||||||||||||
59 | ASHISH RAUT | 7102771 | Riyadh | ||||||||||||||||
60 | ASHOK KUMAR DAS | 7615639 | Riyadh | ||||||||||||||||
61 | ASHOK RAI | 6393825 | Riyadh | ||||||||||||||||
62 | ASHOK TAMANG | 6917625 | Riyadh | ||||||||||||||||
63 | ASHOK YADAV | 6353935 | Riyadh | ||||||||||||||||
64 | ASMAN TAMANG | 6876938 | Riyadh | ||||||||||||||||
65 | AWADH KUMAR YADAV | 6642953 | Riyadh | ||||||||||||||||
66 | BABIDEWAL GURO THARU | 7255836 | Riyadh | ||||||||||||||||
67 | BABURAM K C | 6911246 | Riyadh | ||||||||||||||||
68 | BABURAM KHANAL | 6777906 | Riyadh | ||||||||||||||||
69 | BABURAM MAJHI | 6762527 | Riyadh | ||||||||||||||||
70 | BABURAM NEPALI | 6749007 | Dammam | ||||||||||||||||
71 | BABURAM SARKI | 6898289 | Riyadh | ||||||||||||||||
72 | BADDAM KHAN | 6450885 | Riyadh | ||||||||||||||||
73 | BADRI BAHADUR KHADKA | 6324059 | Riyadh | ||||||||||||||||
74 | BADRI YADAV | 6513197 | Dammam | ||||||||||||||||
75 | BAIDNATH YADAV | 6562551 | Riyadh | ||||||||||||||||
76 | BAIJANATH MANDAL | 7955523 | Riyadh | ||||||||||||||||
77 | BAIJU DHURJHAR | 6638762 | Dammam | ||||||||||||||||
78 | BAKHATE BISHWOKARMA | 7322262 | Riyadh | ||||||||||||||||
79 | BAL BAHADUR KARKI | 6718499 | Riyadh | ||||||||||||||||
80 | BAL BAHADUR MAHARA | 6763894 | Riyadh | ||||||||||||||||
81 | BAL BAHADUR RANA | 7974319 | Riyadh | ||||||||||||||||
82 | BAL BAHADUR THAPA | 7321753 | Riyadh | ||||||||||||||||
83 | BAL KISHOR PASWAN | 6716795 | Riyadh | ||||||||||||||||
84 | BAL KRISHNA ADHIKARI | 6802656 | Riyadh | ||||||||||||||||
85 | BAL KRISHNA KHANAL | 6779705 | Riyadh | ||||||||||||||||
86 | BAL KUMAR RAI | 6774496 | Riyadh | ||||||||||||||||
87 | BAL MIKEE THAKUR | 7008970 | Riyadh | ||||||||||||||||
88 | BALA RAM LAMSAL | 7109979 | Riyadh | ||||||||||||||||
89 | BALARAM B K KAMI | 6882776 | Riyadh | ||||||||||||||||
90 | BALIRAM CHAMAR | 6840455 | Dammam | ||||||||||||||||
91 | BALKRISHNA POUDYAL | 6920241 | Riyadh | ||||||||||||||||
92 | BALRAM B K | 6887956 | Dammam | ||||||||||||||||
93 | BALRAM CHAUDHARY | 7700219 | Riyadh | ||||||||||||||||
94 | BALRAM KATUWAL | 6842028 | Riyadh | ||||||||||||||||
95 | BANDHU RAJ RANABHAT | 7470304 | Riyadh | ||||||||||||||||
96 | BARDAN SINGH YONJAN | 6651481 | Dammam | ||||||||||||||||
97 | BARKAT ALI JOLAHA | 6704904 | Dammam | ||||||||||||||||
98 | BARUN LAMA | 6890565 | Riyadh | ||||||||||||||||
99 | BASANT SHARMA | 6796313 | Riyadh | ||||||||||||||||
100 | BASANTA ADHIKARI | 6863051 | Riyadh | ||||||||||||||||
101 | BASANTA BAHADUR FEWALI MAGAR | 6647309 | Riyadh | ||||||||||||||||
102 | BASANTA BAHADUR SARKI | 6608583 | Riyadh | ||||||||||||||||
103 | BASANTA BALAYAR | 6667338 | Dammam | ||||||||||||||||
104 | BECHAN MANDAL | 6596804 | Riyadh | ||||||||||||||||
105 | BECHAN PANDEY | 6518826 | Riyadh | ||||||||||||||||
106 | BECHAN YADAV | 11407062 | Riyadh | ||||||||||||||||
107 | BED BAHADUR RANA MAGAR | 5785011 | Riyadh | ||||||||||||||||
108 | BED PRASAD SODARI | 6749200 | Riyadh | ||||||||||||||||
109 | BEL BAHADUR THAPA | 7242903 | Riyadh | ||||||||||||||||
110 | BHAGI RAM THARU | 6445596 | Riyadh | ||||||||||||||||
111 | BHAGWAN DAS GUPTA | 6690011 | Riyadh | ||||||||||||||||
112 | BHAKTA BAHADUR B K | 6535819 | Dammam | ||||||||||||||||
113 | BHAKTA BAHADUR BANIYA | 6526770 | Dammam | ||||||||||||||||
114 | BHAKTA BAHADUR NEPALI | 6541360 | Riyadh | ||||||||||||||||
115 | BHAKTABAHADUR BUDHA | 6633793 | Riyadh | ||||||||||||||||
116 | BHAKTI PRASAD MAJHI | 6952112 | Riyadh | ||||||||||||||||
117 | BHANU BHAKT KHAND | 6795924 | Riyadh | ||||||||||||||||
118 | BHANU BHARATI | 6952505 | Riyadh | ||||||||||||||||
119 | BHARAT BAHADUR PULAMI | 6838207 | Riyadh | ||||||||||||||||
120 | BHARAT GOLE | 12604992 | Riyadh | ||||||||||||||||
121 | BHARAT KURMI | 7293167 | Riyadh | ||||||||||||||||
122 | BHARAT LAL CHAUDHARY | 6986918 | Dammam | ||||||||||||||||
123 | BHARAT YADAV | 6936746 | Riyadh | ||||||||||||||||
124 | BHIM BAHADUR BASNET | 6713928 | Riyadh | ||||||||||||||||
125 | BHIM BAHADUR KUMAI | 7254567 | Riyadh | ||||||||||||||||
126 | BHIM BAHADUR LIMBU | 7295845 | Riyadh | ||||||||||||||||
127 | BHIM BAHADUR RANA MAGAR | 6656334 | Riyadh | ||||||||||||||||
128 | BHIM LAL RANA MAGAR | 6937628 | Riyadh | ||||||||||||||||
129 | BHIM RAJ GURUNG | 7402294 | Riyadh | ||||||||||||||||
130 | BHIM RAJ WAIBA | 7596900 | Riyadh | ||||||||||||||||
131 | BHIMAL RAM | 6577025 | Riyadh | ||||||||||||||||
132 | BHIMLAL LAWATI | 6293425 | Riyadh | ||||||||||||||||
133 | BHISHMA NEPAL | 6844253 | Riyadh | ||||||||||||||||
134 | BHULAI THARU | 6467507 | Riyadh | ||||||||||||||||
135 | BHUPAL MECHE | 6620006 | Riyadh | ||||||||||||||||
136 | BHUPENDRA RANABHAT | 6953377 | Riyadh | ||||||||||||||||
137 | BHUPENDRA THAPA | 6783159 | Riyadh | ||||||||||||||||
138 | BHUVAN DAMAI | 6630488 | Riyadh | ||||||||||||||||
139 | BIBEK ADHIKARI | 6642205 | Dammam | ||||||||||||||||
140 | BIBEK KALIKOTE | 6560392 | Riyadh | ||||||||||||||||
141 | BIDUR MURAV | 6771876 | Dammam | ||||||||||||||||
142 | BIGAN SAH | 6528860 | Dammam | ||||||||||||||||
143 | BIGYAN KHATRI | 6519619 | Riyadh | ||||||||||||||||
144 | BIJAY KUMAR SUNAR | 6784462 | Riyadh | ||||||||||||||||
145 | BIJAY MOCHI | 6566341 | Riyadh | ||||||||||||||||
146 | BIKAS GURUNG | 6930184 | Dammam | ||||||||||||||||
147 | BIKASH GIRI | 6629237 | Riyadh | ||||||||||||||||
148 | BIKASH TAMANG | 6875946 | Riyadh | ||||||||||||||||
149 | BIKRAM BHATTARAI | 6701841 | Riyadh | ||||||||||||||||
150 | BIKRAM BHLON | 6639383 | Dammam | ||||||||||||||||
151 | BIKRAM HARIJAN | 6772739 | Dammam | ||||||||||||||||
152 | BIKRAM K C | 8563545 | Riyadh | ||||||||||||||||
153 | BIKRAM KUMAR MALLA | 6905970 | Riyadh | ||||||||||||||||
154 | BIKRU MANDAL | 6578586 | Riyadh | ||||||||||||||||
155 | BIL BAHADUR B K | 7592460 | Riyadh | ||||||||||||||||
156 | BIMAL KUMAR JHA | 6870113 | Riyadh | ||||||||||||||||
157 | BIMAL KUMAR MANDAL | 6930900 | Riyadh | ||||||||||||||||
158 | BIMAL PAUDEL | 7087209 | Riyadh | ||||||||||||||||
159 | BINAY KUMAR YADAV | 7219906 | Riyadh | ||||||||||||||||
160 | BINDE MAHARA | 7849027 | Riyadh | ||||||||||||||||
161 | BINDESHWAR BARAI | 6984868 | Riyadh | ||||||||||||||||
162 | BINDESHWAR RAUT | 6279790 | Dammam | ||||||||||||||||
163 | BINESH YADAV | 6584495 | Riyadh | ||||||||||||||||
164 | BINIL ADHIKARI | 7188053 | Dammam | ||||||||||||||||
165 | BINOD BABU SHRESTHA | 7481518 | Riyadh | ||||||||||||||||
166 | BINOD DARJI | 6490872 | Riyadh | ||||||||||||||||
167 | BINOD KAPAR | 6585575 | Riyadh | ||||||||||||||||
168 | BINOD KUMAR SHARMA | 6684463 | Riyadh | ||||||||||||||||
169 | BINOD NEPALI SARKI | 6659804 | Riyadh | ||||||||||||||||
170 | BINOD PAKHRIN | 6717201 | Dammam | ||||||||||||||||
171 | BINOD PRADHAN | 7837062 | Riyadh | ||||||||||||||||
172 | BINOD SHRESTHA | 6888417 | Riyadh | ||||||||||||||||
173 | BIPIN TAMANG | 6856781 | Riyadh | ||||||||||||||||
174 | BIR BAHADUR BHANDARI | 6597466 | Dammam | ||||||||||||||||
175 | BIR BAHADUR BK | 6435802 | Riyadh | ||||||||||||||||
176 | BIR BAHADUR GURUNG | 6701156 | Riyadh | ||||||||||||||||
177 | BIR BAHADUR PANDEY | 7019159 | Riyadh | ||||||||||||||||
178 | BIR BAHADUR REULE | 6862067 | Dammam | ||||||||||||||||
179 | BIR BAHADUR SUNAR | 6782389 | Riyadh | ||||||||||||||||
180 | BIR MAN TAMANG | 7100309 | Riyadh | ||||||||||||||||
181 | BIRAS TAMANG | 7398948 | Riyadh | ||||||||||||||||
182 | BIRENDRA CHAMAR | 6697990 | Riyadh | ||||||||||||||||
183 | BIRENDRA CHAUDHARY | 6782006 | Dammam | ||||||||||||||||
184 | BIRENDRA DAS | 7073182 | Dammam | ||||||||||||||||
185 | BIRENDRA GIRI | 6592774 | Riyadh | ||||||||||||||||
186 | BIRENDRA KEWAT | 6733089 | Dammam | ||||||||||||||||
187 | BIRENDRA KUMAL | 6433957 | Dammam | ||||||||||||||||
188 | BIRENDRA PANDIT | 6596884 | Riyadh | ||||||||||||||||
189 | BIRENDRA PRASAD ACHARYA | 7010705 | Riyadh | ||||||||||||||||
190 | BIRJU SARDAR | 7051418 | Riyadh | ||||||||||||||||
191 | BISHAL MAGAR | 6537273 | Dammam | ||||||||||||||||
192 | BISHNA BAHADUR GIRI | 6697475 | Riyadh | ||||||||||||||||
193 | BISHNU BAHADUR JIMBA | 6726869 | Riyadh | ||||||||||||||||
194 | BISHNU DEO YADAV | 6800149 | Riyadh | ||||||||||||||||
195 | BISHNU GHIMIRE | 7004294 | Riyadh | ||||||||||||||||
196 | BISHNU GURUNG | 6600401 | Dammam | ||||||||||||||||
197 | BISHNU KUMAR GURUNG | 6786042 | Riyadh | ||||||||||||||||
198 | BISHNU MIJAR | 6475112 | Riyadh | ||||||||||||||||
199 | BISHNU NEPALI | 7021781 | Dammam | ||||||||||||||||
200 | BISHNU PRASAD JAISI | 7158877 | Riyadh | ||||||||||||||||
201 | BISHNU RAI | 6938211 | Riyadh | ||||||||||||||||
202 | BISHNUHARI B K | 6735419 | Riyadh | ||||||||||||||||
203 | BISHWONATH THAPALIYA | 9280341 | Riyadh | ||||||||||||||||
204 | BOM BAHADUR K C | 6955378 | Riyadh | ||||||||||||||||
205 | BRAHAM DEV BHUSKOLIYA YADAV | 7284392 | Dammam | ||||||||||||||||
206 | BRAHMADEO KUMAR MAHARA | 6714809 | Riyadh | ||||||||||||||||
207 | BRAMHA CHAMLAGAI | 7030382 | Riyadh | ||||||||||||||||
208 | BRIHASPATI TIWARI | 6775796 | Riyadh | ||||||||||||||||
209 | BUDDHA BAHADUR THAPA | 7295131 | Dammam | ||||||||||||||||
210 | BUDDHA KUMAR KHADKA | 6784249 | Riyadh | ||||||||||||||||
211 | BUDDHI BAHADUR SHAHI | 6895223 | Riyadh | ||||||||||||||||
212 | BUDDHI MAN CHHETRI | 7017925 | Riyadh | ||||||||||||||||
213 | BUDDHI PRASAD GURUNG | 7481547 | Riyadh | ||||||||||||||||
214 | BUDDHIRAM BASNET | 6844386 | Riyadh | ||||||||||||||||
215 | BUDHAI PRASAD YADAV | 6904367 | Riyadh | ||||||||||||||||
216 | BUDHE TAMANG | 6744010 | Riyadh | ||||||||||||||||
217 | CHANARJIT YADAV | 6930836 | Dammam | ||||||||||||||||
218 | CHANDESHWAR YADAV | 6455469 | Riyadh | ||||||||||||||||
219 | CHANDRA BAHADUR B K | 6488220 | Dammam | ||||||||||||||||
220 | CHANDRA BAHADUR BUDHA MAGAR | 6746743 | Riyadh | ||||||||||||||||
221 | CHANDRA BAHADUR GURUNG | 6805064 | Riyadh | ||||||||||||||||
222 | CHANDRA BAHADUR PUN | 7061104 | Riyadh | ||||||||||||||||
223 | CHANDRA MAGAR | 6706285 | Dammam | ||||||||||||||||
224 | CHANDRA MANI GHIMIRE | 6438261 | Riyadh | ||||||||||||||||
225 | CHANDRA PRAKASH LAWATI | 6938460 | Dammam | ||||||||||||||||
226 | CHANDRA SHEKHAR CHAUDHARY | 6730383 | Dammam | ||||||||||||||||
227 | CHARLES SWANANDA YOHANG LIMBU | 10206620 | Riyadh | ||||||||||||||||
228 | CHET BAHADUR SHRESTHA | 6706281 | Riyadh | ||||||||||||||||
229 | CHHABILAL B K | 6746852 | Riyadh | ||||||||||||||||
230 | CHHAM BAHADUR BARAGHARE | 6680489 | Riyadh | ||||||||||||||||
231 | CHHANTA BAHADUR THING | 6985659 | Dammam | ||||||||||||||||
232 | CHHEDI MUKHIYA BIN | 6775496 | Dammam | ||||||||||||||||
233 | CHHEU SANG KALTAN | 6905807 | Riyadh | ||||||||||||||||
234 | CHHOTAKAUN SAH | 7043098 | Riyadh | ||||||||||||||||
235 | CHHOTELAL PRASAD PATEL | 6907945 | Riyadh | ||||||||||||||||
236 | CHITRA BAHADUR PUN MAGAR | 6836157 | Riyadh | ||||||||||||||||
237 | CHITRA BAHADUR BUDHA | 6727480 | Dammam | ||||||||||||||||
238 | CHITRA BAHADUR GAIRHE | 7096119 | Riyadh | ||||||||||||||||
239 | CHITRA BAHADUR GURUNG | 6740368 | Riyadh | ||||||||||||||||
240 | CHITRA BAHADUR GURUNG | 6741117 | Riyadh | ||||||||||||||||
241 | CHITRA KUMAR YADAV | 7535432 | Riyadh | ||||||||||||||||
242 | CHITRA NATH MUKTAN | 6578922 | Dammam | ||||||||||||||||
243 | CHITRA SING THAPA | 7098576 | Riyadh | ||||||||||||||||
244 | CHOKLAL SAPKOTA | 6996334 | Riyadh | ||||||||||||||||
245 | CHUMBAN TAMANG | 6336381 | Riyadh | ||||||||||||||||
246 | CHURAMANI GIRI | 7471435 | Riyadh | ||||||||||||||||
247 | DAD MAHAMAD RAIN | 6989095 | Riyadh | ||||||||||||||||
248 | DADHIRAM BHATTARAI | 6864784 | Riyadh | ||||||||||||||||
249 | DAKMAN LIMBU | 6919915 | Riyadh | ||||||||||||||||
250 | DAL BAHADUR ALE | 7198970 | Riyadh | ||||||||||||||||
251 | DAL BAHADUR KARKI | 6297397 | Dammam | ||||||||||||||||
252 | DAL BAHADUR RANA | 7166702 | Dammam | ||||||||||||||||
253 | DAL BAHADUR SUNAR | 6821795 | Riyadh | ||||||||||||||||
254 | DAMBAR BAHADUR GURUNG | 6713676 | Riyadh | ||||||||||||||||
255 | DAMBAR BAHADUR KHATRI | 6715899 | Dammam | ||||||||||||||||
256 | DAMBAR BAHADUR TAMANG | 7435479 | Riyadh | ||||||||||||||||
257 | DAMBAR BAHADUR THAPA | 6518890 | Riyadh | ||||||||||||||||
258 | DAMBAR NATH | 6858185 | Riyadh | ||||||||||||||||
259 | DARPAN ALE | 6750513 | Riyadh | ||||||||||||||||
260 | DAYARAM PAUDEL | 6996426 | Dammam | ||||||||||||||||
261 | DEBENDRA SHRESTHA | 7069048 | Dammam | ||||||||||||||||
262 | DEEPAK BAHADUR SUNAR | 6822380 | Riyadh | ||||||||||||||||
263 | DEEPAK PANERU | 6992124 | Riyadh | ||||||||||||||||
264 | DEEPAKBAHADUR SUNAR | 7409252 | Dammam | ||||||||||||||||
265 | DEEPENDRA PRASAD BASHYAL | 6905936 | Dammam | ||||||||||||||||
266 | DEURAJ DEUJA | 7102857 | Riyadh | ||||||||||||||||
267 | DEV BAHADUR KHADKA | 7386158 | Riyadh | ||||||||||||||||
268 | DEV NATH KAMATI | 6935774 | Riyadh | ||||||||||||||||
269 | DEV RAJ BANIYA | 7380834 | Riyadh | ||||||||||||||||
270 | DEV RAJ BHATT | 6653030 | Dammam | ||||||||||||||||
271 | DEVENDRA GURUNG | 6929995 | Riyadh | ||||||||||||||||
272 | DEVENDRA KHANG | 6754007 | Riyadh | ||||||||||||||||
273 | DEVI PRASAD JULMI | 7321651 | Riyadh | ||||||||||||||||
274 | DEVLAL MAGAR | 6711557 | Riyadh | ||||||||||||||||
275 | DEVRAJ URAW | 6820765 | Riyadh | ||||||||||||||||
276 | DHAKAN LAL MANDAL GANGAI | 6683295 | Riyadh | ||||||||||||||||
277 | DHAKESH NARAYAN GAUTAM | 6743012 | Dammam | ||||||||||||||||
278 | DHAL BAHADUR OLI | 6884686 | Riyadh | ||||||||||||||||
279 | DHAN BAHADUR BAL | 6479633 | Riyadh | ||||||||||||||||
280 | DHAN BAHADUR BISHWAKARMA | 6539877 | Riyadh | ||||||||||||||||
281 | DHAN BAHADUR BK | 6717530 | Dammam | ||||||||||||||||
282 | DHAN BAHADUR BUDHA MAGAR | 6799874 | Riyadh | ||||||||||||||||
283 | DHAN BAHADUR GIRI | 6925618 | Dammam | ||||||||||||||||
284 | DHAN BAHADUR GURUNG | 6749620 | Riyadh | ||||||||||||||||
285 | DHAN BAHADUR KHADKA CHHETRI | 6648058 | Riyadh | ||||||||||||||||
286 | DHAN BAHADUR SHRESTHA | 7209518 | Riyadh | ||||||||||||||||
287 | DHAN BAHADUR SUNAR | 6735295 | Riyadh | ||||||||||||||||
288 | DHAN BAHADUR YONGHANG LIMBU | 7066394 | Riyadh | ||||||||||||||||
289 | DHAN PRASAD LIMBU | 7128511 | Riyadh | ||||||||||||||||
290 | DHAN RAJ LIMBU | 7199550 | Riyadh | ||||||||||||||||
291 | DHANANJAY TAMANG | 7072519 | Riyadh | ||||||||||||||||
292 | DHANE SUNAR | 6667296 | Dammam | ||||||||||||||||
293 | DHANE TAMANG | 6948459 | Riyadh | ||||||||||||||||
294 | DHANPRASAD RIJAL | 7040958 | Riyadh | ||||||||||||||||
295 | DHARMA RAJ PARAJULI | 7243621 | Dammam | ||||||||||||||||
296 | DHARMADEV RAM | 6919081 | Dammam | ||||||||||||||||
297 | DHARMENDRA KUMAR SAH | 6295748 | Dammam | ||||||||||||||||
298 | DHARMENDRA RANA | 7231479 | Riyadh | ||||||||||||||||
299 | DHIRAJ KUMAR MAJHI THARU | 6929789 | Dammam | ||||||||||||||||
300 | DHIRAJ PASMAN | 6718372 | Riyadh | ||||||||||||||||
301 | DHURBA KUMAR SHRESTHA | 7389542 | Dammam | ||||||||||||||||
302 | DIL BAHADUR B K | 7921013 | Riyadh | ||||||||||||||||
303 | DIL BAHADUR BUDHAMAGAR | 6932281 | Riyadh | ||||||||||||||||
304 | DIL BAHADUR BUDHATHOKI | 6670122 | Riyadh | ||||||||||||||||
305 | DIL BAHADUR DARAI | 6947459 | Dammam | ||||||||||||||||
306 | DIL BAHADUR KHADAKA | 6924248 | Dammam | ||||||||||||||||
307 | DIL BAHADUR LAWATI | 7003119 | Dammam | ||||||||||||||||
308 | DIL BAHADUR LOPCHAN | 6805915 | Riyadh | ||||||||||||||||
309 | DIL BAHADUR SHREESH | 6779904 | Riyadh | ||||||||||||||||
310 | DIL BAHADUR SHRESTHA | 7424218 | Dammam | ||||||||||||||||
311 | DIL BAHADUR SUNARI MAGAR | 6583224 | Riyadh | ||||||||||||||||
312 | DIL BAHADUR THARU | 7648901 | Riyadh | ||||||||||||||||
313 | DIL KUMAR SHRESTHA | 6738715 | Riyadh | ||||||||||||||||
314 | DILA RAJ NEUPANE | 6611387 | Dammam | ||||||||||||||||
315 | DILBAHADUR B K | 6928717 | Riyadh | ||||||||||||||||
316 | DILCHAN B M | PA1472695 | Riyadh | ||||||||||||||||
317 | DILIP KUMAR MAHTO | 6840184 | Dammam | ||||||||||||||||
